スターター
クローズドテストを一度実施。
JPY 1,200 / 買い切り
- 16 日間
- 14 台の端末
- 2 台の予備端末
- 14 人のユーザー
- 1 個のアプリ
- 最大 3 回の再テストをサポート
1 回限りのテスト、月額プラン、年額プランから選べます。
決済通貨:JPY
クローズドテストを一度実施。
JPY 1,200 / 買い切り
複数のリリースを進める開発者向け。
JPY 1,800 / 月
より多くのアプリや端末をテストするチーム向け。
JPY 3,600 / 月
単発プランにはテスター14名、メイン端末14台、予備端末2台が含まれます。テスト期間は16日間です。
テスター数、端末数、アプリ数は各プランの上限です。テスト日程は申請内容を確認してから調整します。 テスト決済には模擬取引を使用します。
多様なお支払い方法
3 つのプランの上限、レポート、サポート内容を比較できます。画面が小さい場合は、横にスクロールすると全列を確認できます。
| 機能 | スターターJPY 1,200買い切り | Pro人気JPY 1,800月 | プレミアムJPY 3,600月 |
|---|---|---|---|
| テスター数と期間 | |||
| テスター数の上限 | 14 | 42 | 70 |
| 対象アプリ数 | 1 | 3 | 5 |
| プランの期間 | 16 日間 | 30 日間 | 30 日間 |
| 端末とテスト範囲 | |||
| 対象端末数 | 14 | 42 | 70 |
| 予備端末 | 2 | 6 | 10 |
| メーカー・機種・Android バージョン別の記録 | 割り当て済みの端末ごと | 割り当て済みの端末ごと | 割り当て済みの端末ごと |
| 証拠資料とレポート | |||
| アプリごとの非公開レポート | 対象 | 対象 | 対象 |
| レポートを印刷または PDF として保存 | 対象 | 対象 | 対象 |
| フィードバック、重大度、再現手順 | 対象 | 対象 | 対象 |
| スクリーンショット、動画、資料へのリンク | 証拠資料がある場合 | 証拠資料がある場合 | 証拠資料がある場合 |
| 進捗管理 | |||
| 日別テスト記録 | テスト担当者の記録に基づく | テスト担当者の記録に基づく | テスト担当者の記録に基づく |
| 記録済みの日数と参加テスター数 | テスト担当者の記録に基づく | テスト担当者の記録に基づく | テスト担当者の記録に基づく |
| サポートと再テスト | |||
| 製品版へのアクセス申請フォームの記入ガイド | 対象 | 対象 | 対象 |
| Google から追加テストを求められた場合の再テスト | 条件を満たす場合は最大 3 回 | 条件を満たす場合は最大 3 回 | 条件を満たす場合は最大 3 回 |
| 料金とお支払い | |||
| 支払いサイクル | 1 回払い | 月払いまたは年払い | 月払いまたは年払い |
| 選択した期間のお支払い総額 | JPY 1,200買い切り | JPY 1,800月 | JPY 3,600月 |
| 年払いの割引 | — | 10% | 20% |
| テストプランを選択 | |||
再テストサポート
Zovatesting アカウントから Google Play Console の通知をお送りください。担当者が申請内容とテスト記録を確認し、同じパッケージの次回テストの準備をお手伝いします。